Coge el rendimiento y ergonomía Body Geometry de nuestras zapatillas de carretera de alta gama, súmales un diseño económico y básicamente tendrás las Torch 1.0 Road. Estas zapatillas cuentan con cierres de Velcro® para ofrecer una adaptación ajustable y personalizable, un diseño cómodo y una suela exterior compuesta que proporciona el nivel adecuado de rigidez.
- Construcción Body Geometry de suela y plantillas ergonómicamente diseñadas y científicamente probadas para aumentar el poder, mejorar la eficiencia y reducir la posibilidad de lesión, optimizando así el alineamiento de cadera, rodilla y pie..
- Con un Índice de Rigidez 6.0, La suela de compuesto de nylon en inyección moldeada está diseñada para tener rigidez y ser lo suficientemente liviana.
- Cierre de tres cinturones con tecnología Velcro® de ajuste superior.
- Parte superior sintética con malla de ventilación que brinda una suave sensación alrededor de los pies.
- Elementos reflectivos en la zona de talón incrementando tu visibilidad en condiciones de baja iluminación.
- Roscas para calas de 3 tornillos compatibles con la mayoría de pedales de carretera
- Peso aproximado: 290 gr (1 zapatilla, talla 42)
-
Coge el rendimiento y ergonomía Body Geometry de nuestras zapatillas de carretera de alta gama, súmales un diseño económico y básicamente tendrás las Torch 1.0 Road. Estas zapatillas cuentan con cierres de Velcro® para ofrecer una adaptación ajustable y personalizable, un diseño cómodo y una suela exterior compuesta que proporciona el nivel adecuado de rigidez.
-
Coge el rendimiento y ergonomía Body Geometry de nuestras zapatillas de carretera de alta gama, súmales un diseño económico y básicamente tendrás las Torch 1.0 Road. Estas zapatillas cuentan con cierres de Velcro® para ofrecer una adaptación ajustable y personalizable, un diseño cómodo y una suela exterior compuesta que proporciona el nivel adecuado de rigidez.
-
Coge el rendimiento y ergonomía Body Geometry de nuestras zapatillas de carretera de alta gama, súmales un diseño económico y básicamente tendrás las Torch 1.0 Road. Estas zapatillas cuentan con cierres de Velcro® para ofrecer una adaptación ajustable y personalizable, un diseño cómodo y una suela exterior compuesta que proporciona el nivel adecuado de rigidez.
GUIA DE TALLES EN CMS
| measure (cm) | EURO | USA | UK | BRASIL |
|---|---|---|---|---|
| 22.5 | 35 | 3.5 | 2.5 | 33 |
| 23 | 36 | 4.25 | 3.25 | 34 |
| 23.5 | 37 | 5 | 4 | 35 |
| 24.5 | 38 | 5.75 | 4.75 | 36 |
| 24.75 | 38.5 | 6 | 5 | 36.5 |
| 25 | 39 | 6.5 | 5.5 | 37 |
| 25.25 | 39.5 | 7.25 | 6.25 | 37.5 |
| 25.5 | 40 | 7.5 | 6.5 | 38 |
| 25.75 | 40.5 | 7.75 | 6.75 | 38.5 |
| 26 | 41 | 8 | 7 | 39 |
| 26.5 | 41.5 | 8.5 | 7.5 | 39.5 |
| 27 | 42 | 9 | 8 | 40 |
| 27.3 | 42.5 | 9.3 | 8.3 | 40.5 |
| 27.5 | 43 | 9.6 | 8.6 | 41 |
| 27.9 | 43.5 | 10.25 | 9.25 | 41.5 |
| 28.3 | 44 | 10.6 | 9.6 | 42 |
| 28.6 | 44.5 | 11 | 10 | 42.5 |
| 29 | 45 | 11.5 | 10.5 | 43 |
| 29.3 | 45.5 | 11.75 | 10.75 | 43.5 |
| 29.5 | 46 | 12.25 | 11.25 | 44 |
| 29.9 | 46.5 | 12.6 | 11.6 | 44.5 |
| 30.2 | 47 | 13 | 12 | 45 |
| 30.9 | 48 | 13.75 | 12.75 | 46 |
| 31.6 | 49 | 14.5 | 13.5 | 47 |
| 32.3 | 50 | 15.5 | 14.5 | 48 |
Zapatillas Specialized Torch 1.0
Coge el rendimiento y ergonomía Body Geometry de nuestras zapatillas de carretera de alta gama, súmales un diseño económico y básicamente tendrás las Torch 1.0 Road. Estas zapatillas cuentan con cierres de Velcro® para ofrecer una adaptación ajustable y personalizable, un diseño cómodo y una suela exterior compuesta que proporciona el nivel adecuado de rigidez.
- Construcción Body Geometry de suela y plantillas ergonómicamente diseñadas y científicamente probadas para aumentar el poder, mejorar la eficiencia y reducir la posibilidad de lesión, optimizando así el alineamiento de cadera, rodilla y pie..
- Con un Índice de Rigidez 6.0, La suela de compuesto de nylon en inyección moldeada está diseñada para tener rigidez y ser lo suficientemente liviana.
- Cierre de tres cinturones con tecnología Velcro® de ajuste superior.
- Parte superior sintética con malla de ventilación que brinda una suave sensación alrededor de los pies.
- Elementos reflectivos en la zona de talón incrementando tu visibilidad en condiciones de baja iluminación.
- Roscas para calas de 3 tornillos compatibles con la mayoría de pedales de carretera
- Peso aproximado: 290 gr (1 zapatilla, talla 42)
-
Coge el rendimiento y ergonomía Body Geometry de nuestras zapatillas de carretera de alta gama, súmales un diseño económico y básicamente tendrás las Torch 1.0 Road. Estas zapatillas cuentan con cierres de Velcro® para ofrecer una adaptación ajustable y personalizable, un diseño cómodo y una suela exterior compuesta que proporciona el nivel adecuado de rigidez.
-
Coge el rendimiento y ergonomía Body Geometry de nuestras zapatillas de carretera de alta gama, súmales un diseño económico y básicamente tendrás las Torch 1.0 Road. Estas zapatillas cuentan con cierres de Velcro® para ofrecer una adaptación ajustable y personalizable, un diseño cómodo y una suela exterior compuesta que proporciona el nivel adecuado de rigidez.
-
Coge el rendimiento y ergonomía Body Geometry de nuestras zapatillas de carretera de alta gama, súmales un diseño económico y básicamente tendrás las Torch 1.0 Road. Estas zapatillas cuentan con cierres de Velcro® para ofrecer una adaptación ajustable y personalizable, un diseño cómodo y una suela exterior compuesta que proporciona el nivel adecuado de rigidez.
GUIA DE TALLES EN CMS
| measure (cm) | EURO | USA | UK | BRASIL |
|---|---|---|---|---|
| 22.5 | 35 | 3.5 | 2.5 | 33 |
| 23 | 36 | 4.25 | 3.25 | 34 |
| 23.5 | 37 | 5 | 4 | 35 |
| 24.5 | 38 | 5.75 | 4.75 | 36 |
| 24.75 | 38.5 | 6 | 5 | 36.5 |
| 25 | 39 | 6.5 | 5.5 | 37 |
| 25.25 | 39.5 | 7.25 | 6.25 | 37.5 |
| 25.5 | 40 | 7.5 | 6.5 | 38 |
| 25.75 | 40.5 | 7.75 | 6.75 | 38.5 |
| 26 | 41 | 8 | 7 | 39 |
| 26.5 | 41.5 | 8.5 | 7.5 | 39.5 |
| 27 | 42 | 9 | 8 | 40 |
| 27.3 | 42.5 | 9.3 | 8.3 | 40.5 |
| 27.5 | 43 | 9.6 | 8.6 | 41 |
| 27.9 | 43.5 | 10.25 | 9.25 | 41.5 |
| 28.3 | 44 | 10.6 | 9.6 | 42 |
| 28.6 | 44.5 | 11 | 10 | 42.5 |
| 29 | 45 | 11.5 | 10.5 | 43 |
| 29.3 | 45.5 | 11.75 | 10.75 | 43.5 |
| 29.5 | 46 | 12.25 | 11.25 | 44 |
| 29.9 | 46.5 | 12.6 | 11.6 | 44.5 |
| 30.2 | 47 | 13 | 12 | 45 |
| 30.9 | 48 | 13.75 | 12.75 | 46 |
| 31.6 | 49 | 14.5 | 13.5 | 47 |
| 32.3 | 50 | 15.5 | 14.5 | 48 |
Productos similares
| 1 cuota de $290.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $290.000,00 |
| 2 cuotas de $181.221,00 | Total $362.442,00 | |
| 3 cuotas de $126.788,00 | Total $380.364,00 | |
| 6 cuotas de $73.215,33 | Total $439.292,00 | |
| 9 cuotas de $55.370,66 | Total $498.336,00 | |
| 12 cuotas de $46.786,66 | Total $561.440,00 | |
| 24 cuotas de $37.217,87 | Total $893.229,00 |
| 3 cuotas de $124.854,66 | Total $374.564,00 | |
| 6 cuotas de $68.541,50 | Total $411.249,00 | |
| 9 cuotas de $51.288,11 | Total $461.593,00 | |
| 12 cuotas de $42.004,08 | Total $504.049,00 |
| 3 cuotas de $131.273,33 | Total $393.820,00 | |
| 6 cuotas de $79.875,66 | Total $479.254,00 |
| 18 cuotas de $39.968,44 | Total $719.432,00 |

